・処方せんを正しく理解し正確に調剤すること
・徹底した薬剤服用歴管理により、それぞれの患者様に服用指導を行うこと
・患者様に安心してお薬を服用していただくこと
そのすべてが私たち薬剤師の義務です。
薬学の専門知識をもとに、薬剤服用歴やお薬手帳を活用し、アレルギー歴の発見 や医薬品の副作用を未然に防ぎ、なおかつ、相互作用の有無を確認します。
また、さまざまな情報を医師と共有し、患者様のQOL(Quality of life)の向上 に貢献しております。
医薬分業が進み、私たちの各薬局では、近隣の医療機関のみならず、広範囲な地域の医療機関から 処方せんを受付け、現在全店で5,000品目以上の医薬品を備蓄しています。
また、近年急速に需要を伸ばしているジェネリック医薬品(後発医薬品)に関しても高品質で安全なジェネリック医薬品の供給に努めています。
夜間や薬局の休業日にも、お薬の相談や急な処方せんの調剤に応じられる体制を常に整えるなど、地域の方々により身近でご利用しやすい薬局づくりに取り組んでおります。
| 受付処方せん枚数(全薬局) | 25,000枚/月 |
| 受付医療機関件数(全薬局) | 450件以上/月 |
| 日本薬剤師会認定基準薬局 | 全薬局取得 |
| 厚生労働省施設基準調剤実施 | 10薬局(平成22年4月現在) |
| 後発医薬品調剤体制実施 | 8薬局(平成22年4月現在) |
| ● | 服薬指導の向上と薬歴簿の活用を目的とした研究会、在宅医療の勉強会のほか 顧客サービスの向上と職場環境整備のための委員会を組織し、活動をしております。 「社内各種委員会・研究会」
|
||||||||||||
| ● | レセプト業務の電子化・オンライン化それにともなう大手保険組合とレセプト直接請求 レセネットサービスの導入(詳細は、株式会社メディカル・データ・コミュニケーションズのホームページをご参照ください) |
||||||||||||
| ● | 調剤業務をより正確にスピーディーに行なう為に各種機器・ソフトを導入しています。
|
||||||||||||
| ● | その他の取り組み 患者様向け店内オリジナル情報映像の企画・配信 本社サーバーを設置し各店間をグループネットワークで結び情報の共有化 |



